ඔබේ නගරයේ නිවැරදි නමාස් වේලාවන් සොයා ගන්න. රට හා නගරය අනුව අද දෛනික පස් වේලේ නමාස්, ෆජ්ර්, දුහර්, අස්ර්, මග්රිබ් හා ඊෂා, සමඟ සූර්යෝදය හා සම්පූර්ණ මාසික කාලසටහනද බලන්න. ඔබේ නිශ්චිත ස්ථානයේ වේලාවන් සඳහා පිටුව ස්වයංක්රීයව ඔබේ ස්ථානය හඳුනා ගැනීමටද ඉඩ දෙන්න.
| දිනය | ෆජ්ර් | සූර්යෝදය | දුහර් | අස්ර් | මග්රිබ් | ඊෂා |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 12:32 AM | 01:22 AM | 12:36 PM | 05:31 PM | 11:45 PM | 12:35 AM |
| Thu, Jul 2 | 12:32 AM | 01:26 AM | 12:36 PM | 05:30 PM | 11:41 PM | 12:36 AM |
| Fri, Jul 3 | 12:32 AM | 01:30 AM | 12:37 PM | 05:30 PM | 11:38 PM | 12:36 AM |
| Sat, Jul 4 | 12:32 AM | 01:34 AM | 12:37 PM | 05:30 PM | 11:35 PM | 12:36 AM |
| Sun, Jul 5 | 12:32 AM | 01:37 AM | 12:37 PM | 05:30 PM | 11:31 PM | 12:36 AM |
| Mon, Jul 6 | 12:33 AM | 01:41 AM | 12:37 PM | 05:29 PM | 11:28 PM | 12:36 AM |
| Tue, Jul 7 | 12:33 AM | 01:45 AM | 12:37 PM | 05:29 PM | 11:24 PM | 12:37 AM |
| Wed, Jul 8 | 12:33 AM | 01:49 AM | 12:38 PM | 05:28 PM | 11:21 PM | 12:37 AM |
| Thu, Jul 9 | 12:33 AM | 01:53 AM | 12:38 PM | 05:28 PM | 11:17 PM | 12:37 AM |
| Fri, Jul 10 | 12:33 AM | 01:57 AM | 12:38 PM | 05:28 PM | 11:13 PM | 12:37 AM |
| Sat, Jul 11 | 12:33 AM | 02:01 AM | 12:38 PM | 05:27 PM | 11:10 PM | 12:37 AM |
| Sun, Jul 12 | 12:33 AM | 02:05 AM | 12:38 PM | 05:26 PM | 11:06 PM | 12:37 AM |
| Mon, Jul 13 | 12:34 AM | 02:09 AM | 12:38 PM | 05:26 PM | 11:02 PM | 12:37 AM |
| Tue, Jul 14 | 12:34 AM | 02:13 AM | 12:38 PM | 05:25 PM | 10:59 PM | 12:38 AM |
| Wed, Jul 15 | 12:34 AM | 02:17 AM | 12:38 PM | 05:24 PM | 10:55 PM | 12:38 AM |
| Thu, Jul 16 | 12:34 AM | 02:20 AM | 12:38 PM | 05:24 PM | 10:51 PM | 12:38 AM |
| Fri, Jul 17 | 12:34 AM | 02:24 AM | 12:39 PM | 05:23 PM | 10:47 PM | 12:38 AM |
| Sat, Jul 18 | 12:34 AM | 02:28 AM | 12:39 PM | 05:22 PM | 10:44 PM | 12:38 AM |
| Sun, Jul 19 | 12:34 AM | 02:32 AM | 12:39 PM | 05:21 PM | 10:40 PM | 12:38 AM |
| Mon, Jul 20 | 12:34 AM | 02:36 AM | 12:39 PM | 05:20 PM | 10:36 PM | 12:38 AM |
| Tue, Jul 21 | 12:34 AM | 02:40 AM | 12:39 PM | 05:20 PM | 10:32 PM | 12:38 AM |
| Wed, Jul 22 | 12:34 AM | 02:44 AM | 12:39 PM | 05:19 PM | 10:29 PM | 12:38 AM |
| Thu, Jul 23 | 12:34 AM | 02:48 AM | 12:39 PM | 05:18 PM | 10:25 PM | 12:38 AM |
| Fri, Jul 24 | 12:34 AM | 02:52 AM | 12:39 PM | 05:17 PM | 10:21 PM | 12:38 AM |
| Sat, Jul 25 | 12:34 AM | 02:55 AM | 12:39 PM | 05:16 PM | 10:17 PM | 12:38 AM |
| Sun, Jul 26 | 12:35 AM | 02:59 AM | 12:39 PM | 05:14 PM | 10:14 PM | 12:38 AM |
| Mon, Jul 27 | 12:35 AM | 03:03 AM | 12:39 PM | 05:13 PM | 10:10 PM | 12:38 AM |
| Tue, Jul 28 | 12:35 AM | 03:07 AM | 12:39 PM | 05:12 PM | 10:06 PM | 12:38 AM |
| Wed, Jul 29 | 12:35 AM | 03:11 AM | 12:39 PM | 05:11 PM | 10:02 PM | 12:38 AM |
| Thu, Jul 30 | 12:34 AM | 03:14 AM | 12:39 PM | 05:10 PM | 09:58 PM | 12:38 AM |
| Fri, Jul 31 | 12:34 AM | 03:18 AM | 12:39 PM | 05:08 PM | 09:55 PM | 12:38 AM |
වේලාවන් ඉහතින් තෝරන ලද ගණනය කිරීමේ ක්රමය භාවිතයෙන් adhan පුස්තකාලය මඟින් ගණනය කෙරේ. ඔබේ දේශීය මස්ජිදය සමඟ තහවුරු කරගන්න, මන්ද ආධිකාරීන් විනාඩියක් හෝ දෙකක් වෙනස් කළ හැක.
නිවැරදි නමාස් වේලාවන්, අදාන් දැනුම්දීම්, කිබ්ලා දිශාව හා සම්පූර්ණ කුර්ආනය ලබා ගන්න, Qurani සමඟ නොමිලේ, අන්තර්ජාලය නොමැතිව හා දැන්වීම් රහිතව.
App Store හි බාගත කරන්න · Google Play හි ලබා ගන්න · AppGallery හි ලබා ගන්න