ඔබේ නගරයේ නිවැරදි නමාස් වේලාවන් සොයා ගන්න. රට හා නගරය අනුව අද දෛනික පස් වේලේ නමාස්, ෆජ්ර්, දුහර්, අස්ර්, මග්රිබ් හා ඊෂා, සමඟ සූර්යෝදය හා සම්පූර්ණ මාසික කාලසටහනද බලන්න. ඔබේ නිශ්චිත ස්ථානයේ වේලාවන් සඳහා පිටුව ස්වයංක්රීයව ඔබේ ස්ථානය හඳුනා ගැනීමටද ඉඩ දෙන්න.
| දිනය | ෆජ්ර් | සූර්යෝදය | දුහර් | අස්ර් | මග්රිබ් | ඊෂා |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 01:12 AM | 04:22 AM | 01:13 PM | 05:45 PM | 10:03 PM | 01:13 AM |
| Thu, Jul 2 | 01:12 AM | 04:23 AM | 01:14 PM | 05:45 PM | 10:02 PM | 01:13 AM |
| Fri, Jul 3 | 01:12 AM | 04:24 AM | 01:14 PM | 05:45 PM | 10:02 PM | 01:13 AM |
| Sat, Jul 4 | 01:12 AM | 04:25 AM | 01:14 PM | 05:45 PM | 10:01 PM | 01:13 AM |
| Sun, Jul 5 | 01:12 AM | 04:26 AM | 01:14 PM | 05:45 PM | 10:00 PM | 01:13 AM |
| Mon, Jul 6 | 01:12 AM | 04:27 AM | 01:14 PM | 05:45 PM | 09:59 PM | 01:14 AM |
| Tue, Jul 7 | 01:13 AM | 04:28 AM | 01:15 PM | 05:45 PM | 09:58 PM | 01:14 AM |
| Wed, Jul 8 | 01:13 AM | 04:29 AM | 01:15 PM | 05:44 PM | 09:58 PM | 01:14 AM |
| Thu, Jul 9 | 01:13 AM | 04:30 AM | 01:15 PM | 05:44 PM | 09:57 PM | 01:14 AM |
| Fri, Jul 10 | 01:13 AM | 04:32 AM | 01:15 PM | 05:44 PM | 09:56 PM | 01:14 AM |
| Sat, Jul 11 | 01:13 AM | 04:33 AM | 01:15 PM | 05:44 PM | 09:54 PM | 01:14 AM |
| Sun, Jul 12 | 01:13 AM | 04:34 AM | 01:15 PM | 05:43 PM | 09:53 PM | 01:14 AM |
| Mon, Jul 13 | 01:13 AM | 04:36 AM | 01:15 PM | 05:43 PM | 09:52 PM | 01:15 AM |
| Tue, Jul 14 | 01:13 AM | 04:37 AM | 01:15 PM | 05:42 PM | 09:51 PM | 01:15 AM |
| Wed, Jul 15 | 01:13 AM | 04:39 AM | 01:16 PM | 05:42 PM | 09:49 PM | 01:15 AM |
| Thu, Jul 16 | 01:13 AM | 04:40 AM | 01:16 PM | 05:42 PM | 09:48 PM | 01:15 AM |
| Fri, Jul 17 | 01:13 AM | 04:42 AM | 01:16 PM | 05:41 PM | 09:47 PM | 01:15 AM |
| Sat, Jul 18 | 01:13 AM | 04:44 AM | 01:16 PM | 05:41 PM | 09:45 PM | 01:15 AM |
| Sun, Jul 19 | 01:14 AM | 04:45 AM | 01:16 PM | 05:40 PM | 09:44 PM | 01:15 AM |
| Mon, Jul 20 | 01:14 AM | 04:47 AM | 01:16 PM | 05:40 PM | 09:42 PM | 01:15 AM |
| Tue, Jul 21 | 01:14 AM | 04:49 AM | 01:16 PM | 05:39 PM | 09:40 PM | 01:15 AM |
| Wed, Jul 22 | 01:14 AM | 04:50 AM | 01:16 PM | 05:38 PM | 09:39 PM | 01:15 AM |
| Thu, Jul 23 | 01:14 AM | 04:52 AM | 01:16 PM | 05:38 PM | 09:37 PM | 01:15 AM |
| Fri, Jul 24 | 01:14 AM | 04:54 AM | 01:16 PM | 05:37 PM | 09:35 PM | 01:15 AM |
| Sat, Jul 25 | 01:14 AM | 04:56 AM | 01:16 PM | 05:36 PM | 09:33 PM | 01:15 AM |
| Sun, Jul 26 | 01:14 AM | 04:58 AM | 01:16 PM | 05:36 PM | 09:31 PM | 01:15 AM |
| Mon, Jul 27 | 01:14 AM | 04:59 AM | 01:16 PM | 05:35 PM | 09:30 PM | 01:15 AM |
| Tue, Jul 28 | 01:14 AM | 05:01 AM | 01:16 PM | 05:34 PM | 09:28 PM | 01:15 AM |
| Wed, Jul 29 | 01:13 AM | 05:03 AM | 01:16 PM | 05:33 PM | 09:26 PM | 01:15 AM |
| Thu, Jul 30 | 01:13 AM | 05:05 AM | 01:16 PM | 05:33 PM | 09:24 PM | 01:15 AM |
| Fri, Jul 31 | 01:13 AM | 05:07 AM | 01:16 PM | 05:32 PM | 09:22 PM | 01:15 AM |
වේලාවන් ඉහතින් තෝරන ලද ගණනය කිරීමේ ක්රමය භාවිතයෙන් adhan පුස්තකාලය මඟින් ගණනය කෙරේ. ඔබේ දේශීය මස්ජිදය සමඟ තහවුරු කරගන්න, මන්ද ආධිකාරීන් විනාඩියක් හෝ දෙකක් වෙනස් කළ හැක.
නිවැරදි නමාස් වේලාවන්, අදාන් දැනුම්දීම්, කිබ්ලා දිශාව හා සම්පූර්ණ කුර්ආනය ලබා ගන්න, Qurani සමඟ නොමිලේ, අන්තර්ජාලය නොමැතිව හා දැන්වීම් රහිතව.
App Store හි බාගත කරන්න · Google Play හි ලබා ගන්න · AppGallery හි ලබා ගන්න